Schulferien in Bayern 2026
Insgesamt gibt es 2026 in Bayern 65 Ferientage. Auf welche Daten die Schulferien fallen, variiert jährlich und ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die folgende Übersicht zeigt, in welchen Zeiträumen Schülerinnen und Schüler in Bayern im Jahr 2026 keinen Unterricht haben und Eltern sich um Urlaub oder Betreuungsmöglichkeiten bemühen müssen:
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22.12.2025 - 5.1.2026 |
Winter-/Faschingsferien 2026 | 16.2.2026 - 20.2.2026 |
Osterferien 2026 | 30.3.2026 - 10.4.2026 |
Pfingstferien 2026 | 26.05.2026 - 5.6.2026 |
Sommerferien 2026 | 3.8.2026 - 14.9.2026 |
Herbstferien 2026 | 2.11.2026 - 6.11.2o26 |
Weihnachtsferien 2026/2027 | 24.12.2026 - 8.1.2027 |
Feiertage in Bayern 2026
Je nach Region sind in Bayern für 2026 zwölf bis vierzehn gesetzliche Feiertage geplant. Sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Schülerinnen und Schüler müssen an diesen Tagen nicht arbeiten, oder sind von der Schulpflicht befreit. Im März 2025 versprach Ministerpräsident Markus Söder, "definitiv keinen Feiertag abzuschaffen".
Bayern ist das Bundesland mit den meisten Feiertagen in Deutschland. Landesweit sind es zwölf, in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung 13, da in diesen Regionen der katholische Feiertag Mariä Himmelfahrt hinzukommt. Auf 14 Feiertage und damit die allermeisten kommt Augsburg, da die Stadt das Friedensfest als Feiertag feiert.
Neujahr | 1.1.2026 |
Heilige Drei Könige | 6.1.2026 |
Karfreitag | 3.4.2026 |
Ostermontag | 6.4.2026 |
Tag der Arbeit | 1.5.2026 |
Christi Himmelfahrt | 14.5.2026 |
Pfingstmontag | 25.5.2026 |
Fronleichnam | 4.6.2026 |
Friedensfest Augsburg | 8.8.2026 |
Mariä Himmelfahrt | 15.8.2026 |
Tag der Deutschen Einheit | 3.10.2026 |
Allerheiligen | 1.11.2026 |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2026 |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2026 |
Kommentare
Diskutiere jetzt mit und verfasse einen Kommentar.
Teile Deine Meinung mit anderen Mitgliedern aus der Sonntagsblatt-Community.
Anmelden